Isto é um exemplo Lista de jogadores. Como novo utilizador do Sportspress, deverá dirigir-se à sua área de admin para apagar isto Lista de jogadores e criar o seu novo Listas de jogadores para o seu conteúdo, divirta-se!
Seniores Masculinos
| # | Jogador | Posição | Date of Birth | Age | Height |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ricardo Sandoval | Libero | 8 Março, 1989 | 37 | ||
Bernardo Vicente | Distribuidor | 26 Setembro, 2000 | 26 | ||
Guilherme Ulrich | Libero | 3 Maio, 2007 | 19 | ||
| 1 | ![]() Fabio Joao | Zona 4 / Ponta | 11 Agosto, 1988 | 37 | 180 |
| 2 | Carlos Agra | Zona 4 / Ponta | 24 Maio, 1997 | 29 | 175 |
| 3 | Dinis Rebocho | Libero | 14 Agosto, 2005 | 21 | 179 |
| 4 | Tiago Neves | Zona 4 / Ponta | 14 Novembro, 2001 | 24 | 181 |
| 9 | Marcelo Castro | Central | 14 Maio, 1980 | 46 | 182 |
| 12 | Ricardo Zagalo | Libero | 4 Janeiro, 1996 | 30 | |
| 13 | Nuno Joaquim | Zona 4 / Ponta | 23 Novembro, 1996 | 29 | 183 |
| 14 | Tiago Carlos | Distribuidor | 22 Março, 1999 | 27 | 179 |
| 15 | Bernardo Santos | Oposto | 22 Fevereiro, 2001 | 25 | 186 |
| 18 | Rafael Alves | Central | 11 Novembro, 2005 | 20 | 188 |
| 22 | Wanderson Costa | Central | 22 Dezembro, 1995 | 30 | 195 |


